Negotiable |
10 Pieces
(MOQ)
|
Basic Info.
Transport Package
Wooden Box
Specification
100*100*100cm
Production Capacity
100PCS/Month
Product Description
Cummins marine engine KTA19-M700 KTA19-M4 KTA19-M KT19-M with CCS certificate
Cummins marine engine KTA19-M550 KTA19-M500 KTA19-M with CCS certificate
Cummins marine engine KT9-M425 KTA19-M470 KT19-M KTA19-M with CCS certificate
CUMMINS marine engine NTA855-M350 NTA855-M400 NTA855-M450 with CCS certificate
CUMMINS marine engine NT855-M270 NT855-M280 NT855-M300 with CCS certificate
CUMMINS marine engine NT855-M200 NT855-M240 NT855-M250 with CCS certificate
CUMMINS marine engine NT855, KT19, KT38, KT50 with CCS certificate
Cummins marine engine KT9-M425 KTA19-M470 KT19-M KTA19-M with CCS certificate
Cummins marine engine KTA19-M550 KTA19-M500 KTA19-M with CCS certificate
Cummins marine engine KTA19-M600 KTA19-M640 KTA19-M3 with CCS certificate
Cummins marine engine KTA19-M700 KTA19-M4 with CCS certificate
cummins marine engine NT855-M200 SO13421 SO13460 SO13540 SO13520 with CCS certificate
cummins marine engine NT855-M240 SO13058 SO13388
cummins marine engine NT855-M250 SO13417
cummins marine engine NT855-M270 SO13011 SO13386
cummins marine engine NT855-M280 SO13418
cummins marine engine NT855-M300 SO13012 SO13387 SO13416 SO13414 SO13415
cummins marine engine NTA855-M350 SO13273 SO13389 SO13521
cummins marine engine NTA855-M400 SO13096 SO13390 SO13496 SO13510 SO13519 SO13522
cummins marine engine NTA855-M450 SO13458 SO13497
cummins marine engine KT19-M425 SO40021 SO40302 SO40213
cummins marine engine KTA19-M470 SO40001 SO40303
cummins marine engine KTA19-M500 SO40002 SO40336 SO40160 SO40164
cummins marine engine KTA19-M550 SO40036 SO40304KTA19-M500
cummins marine engine KTA19-M470 SO40197 SO40204
cummins marine engine KTA19-M500 SO40203 SO40279 SO40282
cummins marine engine KTA19-M640 SO40044 SO40200
cummins marine engine KTA19-M600 SO40028 SO40201 SO40269 SO40280 SO40305
cummins marine engine KTA19-M700 SO40077 SO40199
SHANGHAI STONE DIESEL ENGINE CO.,LTD offer cummins marine engine, marine generator set, land generator set NT855, KT19, KT38,KT50 model.
NT855-M270 | SO13011 | 245/1744 |
NT855-M300 | SO13012 | 272/1744 |
NT855-M240 | SO13058 | 218/1744 |
NT855-M270 | SO13386 | 245/1744 |
NT855-M300 | SO13387 | 272/1744 |
NT855-M240 | SO13388 | 218/1744 |
NT855-M300 | SO13416 | 272/1744 |
| SO13414 | |
| SO13415 | |
NT855-M250 | SO13417 | 227/1744 |
NT855-M280 | SO13418 | 255/1744 |
NT855-M300 | SO13419 | 272/1744 |
| SO13517 | 255/1744 |
| SO13518 | 272/1744 |
NT855-M200 | SO13421 | 220/1744 |
NT855-M200 | SO13460 | 200/1744 |
| SO13540 | |
| SO13520 | 364/2027 |
NTA855-M400 | SO13096 | 364/2027 |
| SO13519 | 318/1744 |
NTA855-M350 | SO13273 | 318/1744 |
NTA855-M350 | SO13389 | 318/1744 |
NTA855-M400 | SO13390 | 364/2027 |
| SO13521 | 409/1744 |
NTA855-M450 | SO13458 | 409/1744 |
NTA855-M400 | SO13496 | 364/1744 |
| SO13522 | 409/1744 |
NTA855-M450 | SO13497 | 409/1744 |
NTA855-M400 | SO13510 | 364/1744 |
NT855-GM | SO13434 | 173/1500 |
NT855-GM | SO13465 | 205/1500 |
NT855-GA(M) | SO13466 | 231/1500 |
NT855-G(MF) | SO13487 | 179/1500 |
NTA855-G2M | SO13019 | 284/1500 |
| SO13525 | 284/1500 |
NTA855-G1M(60HZ) | SO13051 | 287/1800 |
NTA855-G1M | SO13065 | 240/1500 |
NTA855-G2M(60HZ) | SO13140 | 313/1800 |
NTA855-G1MF | SO13325 | 240/1500 |
NTA855-G2MF | SO13326 | 284/1500 |
NTA855-G1M | SO13392 | 240/1500 |
NTA855-G4M | SO13396 | 317/1500 |
NTA855-G1M(60HZ) | SO13453 | 287/1800 |
NTA855-G1M | SO13467 | 240/1500 |
NTA855-G1A(M) | SO13468 | 261/1500 |
NTA855-G2M | SO13469 | 284/1500 |
NTA855-G2A(M) | SO13470 | 310/1500 |
NTA855-G4M | SO13471 | 317/1500 |
NTA855-G2MF | SO13490 | 284/1500 |
NTA855-G1MF(60HZ) | SO13495 | 287/1800 |
NTA855-G2M | SO13504 | 284/1500 |
NTA855-D(M) | SO13513 | 300/1500 |
NT855-M | SO13011 | 201KW/1800RPM | CCS/IMO |
NT855-M | SO13012 | 224KW/1800RPM | CCS/IMO |
NT855-M | SO13058 | 179KW/1800RPM | CCS/IMO |
NTA855-M | SO13096 | 298KW/2100RPM | CCS/IMO |
NTA855-M | SO13273 | 261KW/1800RPM | CCS/IMO |
NT855-M | SO13387 | 203KW/1744RPM | CCAS |
NT855-M | SO13388 | 163KW/1744RPM | CCAS |
NTA855-M | SO13389 | 237KW/1744RPM | CCAS |
NTA855-M | SO13390 | 271KW/2100RPM | CCAS |
NT855-M | SO13416 | 203KW/1744RPM | CCAS |
NTA855-M | SO13458 | 336KW/1800RPM | CCS/IMO |
NTA855-M | SO13497 | 305KW/1744RPM | CCAS |
NTA855-M | SO13510 | 271KW/1744RPM | CCAS |
NTA855-M | SO13520 | 298KW/2100RPM | CCS/IMO |
NT855-M | SO13638 | 110KW/1600RPM | CCAS |
NT855-M | SO13639 | 140KW/1600RPM | CCAS |
NT855-M | SO13640 | 160KW/1600RPM | CCAS |
NTA855-M | SO13649 | 198KW/1600RPM | CCAS |
NTA855-M | SO13650 | 220KW/1744RPM | CCAS |
NTA855-M | SO13660 | 271KW/1744RPM | CCAS |
NTA855-M | SO13662 | 336KW/2100RPM | CCAS |
NTA855-M | SO13710 | 336KW/2100RPM | CCAS |
NTA855-M | SO13711 | 298KW/1800RPM | CCAS |
N855-M | SO13715 | 298KW/1800RPM | CCS/IMO2 |
N855-M | SO13716 | 261KW/1800RPM | CCS/IMO2 |
N855-M | SO13717 | 298KW/2100RPM | CCS/IMO2 |
NT855-M | SO13725 | 183KW/1744RPM | CCAS |
NTA855-D(M) | SO13019 | 284KW/1500RPM | CCS/IMO |
NTA855-D(M) | SO13051 | 287KW/1800RPM | CCS/IMO |
NTA855-D(M) | SO13065 | 240KW/1500RPM | CCS/IMO |
NTA855-D(M) | SO13140 | 313KW/1800RPM | CCS/IMO |
NTA855-D(M) | SO13396 | 317KW/1500RPM | CCS/IMO |
NT855-D(M) | SO13434 | 180KW/1500RPM | CCS/IMO |
NTA855-D(M) | SO13471 | 317KW/1500RPM | CCS/IMO |
NTA855-D(M) | SO13490 | 284KW/1500RPM | CCS/IMO |
NTA855-D(M) | SO13495 | 287KW/1800RPM | CCS/IMO |
NTA855-D(M) | SO13615 | 313KW/1800RPM | BV |
NTA855-D(M) | SO13617 | 284KW/1500RPM | NK |
NTA855-D(M) | SO13618 | 240KW/1500RPM | BV |
NTA855-D(M) | SO13646 | 317KW/1500RPM | BV |
NTA855-D(M) | SO13704 | 284KW/1500RPM | BV |
N855-DM | SO13714 | 317KW/1500RPM | CCS/IMO2 |
N855-DM | SO13718 | 240KW/1500RPM | CCS/IMO2 |
N855-DM | SO13719 | 287KW/1800RPM | CCS/IMO2 |
N855-DM | SO13720 | 284KW/1500RPM | CCS/IMO2 |
N855-DM | SO13721 | 313KW/1800RPM | CCS/IMO2 |
KTA19-D(M) | SO40008 | 336KW/1500RPM | CCS/IMO |
KTA19-D(M) | SO40038 | 448KW/1500RPM | CCS/IMO |
KTA19-D(M) | SO40163 | 448KW/1500RPM | CCS/IMO |
KTA19-D(M) | SO40168 | 392KW/1800RPM | CCS/IMO |
KTA19-D(M) | SO40185 | 336KW/1500RPM | CCS/IMO |
KTA19-D(M) | SO40249 | 403KW/1500RPM | CCS/IMO |
KTA19-D(M) | SO40257 | 463KW/1800RPM | CCS/IMO |
KTA19-D(M) | SO40259 | 336KW/1500RPM | CCS/IMO |
KTA19-D(M) | SO40260 | 403KW/1500RPM | CCS/IMO |
KTA19-D(M) | SO40261 | 448KW/1500RPM | CCS/IMO |
KTA19-D(M) | SO40274 | 507KW/1800RPM | CCS/IMO |
KTA19-D(M) | SO40350 | 392KW/1800RPM | BV |
KTA19-D(M) | SO40351 | 336KW/1500RPM | BV |
KTA19-D(M) | SO40353 | 463KW/1800RPM | NK |
KTA19-D(M) | SO40354 | 448KW/1500RPM | BV |
KTA19-D(M) | SO40356 | 463KW/1800RPM | BV |
KTA19-D(M) | SO40364 | 448KW/1500RPM | BV |
KTA19-D(M) | SO40365 | 507KW/1800RPM | BV |
KTA19-D(M) | SO40412 | 463KW/1800RPM | CCS/IMO |
K19-DM | SO40419 | 448KW/1500RPM | CCS/IMO2 |
K19-DM | SO40420 | 507KW/1800RPM | CCS/IMO2 |
K19-DM | SO40421 | 358KW/1500RPM | CCS/IMO2 |
K19-DM | SO40422 | 410KW/1500RPM | CCS/IMO2 |
K19-DM | SO40423 | 425KW/1800RPM | CCS/IMO2 |
K19-DM | SO40424 | 485KW/1800RPM | CCS/IMO2 |
K19-DM | SO40434 | 448KW/1500RPM | CCS/IMO2 |
>>
4-Axis Vertical CNC Drilling and Milling Machine for Precision Metalwork
>>
HIERTECH Australia SAA/3 cores*1mm2 Retractable cable reel socket
>>
Xiaomi Stylus Pen For Xiaomi Mi Pad 5 Pro Tablet Xiaomi Smart Pen 240Hz Sampling Rate Magnetic Pen For Mi Pad 5 Android Tablet
>>
Taijia HT-225 Mechanical Schmidt Concrete Test Hammer For Concrete,Schmidt Rebound Test Hammer
>>
Mining Scaler Breaker Jumbo Grinding Head Tunneling Mining Machine TUV
>>
4+1/5+1 Axis Sheet Metal Hydraulic CNC Press Brake CNC Plate Bending Machine
>>
Supply High Quality 304 Stainless Steel Mixing Tanks Liquid Detergent Mixer Machine
>>
Disposable Non Woven Dental Head Covers Cap Hat /Non Woven Medical Cap Making Machine
>>
Heavy Duty Wrap Storage Ties Cable Fastener Wraps Straps
>>
Tractor Mount Forage Harvester Silage Harvesting Machine
>>
Nordic Comfortable Upholstered Furniture Chairs Wooden Restaurant Dining Chairs
>>
Cimc 3 Axle 42cbm Aluminum Alloy Fuel Tanker Semi Trailer
>>
Segment Protected Smooth Cutting Blades Diamond Cutting Tools
>>
Good Price Automatic Egg Production Poultry Farm H Type Battery Cages for Sale
>>
No Installation Required Flexible Mobility Yhzs90 Mobile Mixer Concrete Plant
>>
8040 pressure vessel FRP membrane shell Ro Pressure Vessels equipment shell
>>
120d/2 100% Rayon Embroidery Threads for Embroidery Machine
>>
Building Expansion Joint Extruded Aluminum Covers Movement Control Joint System
>>
Factory Wholesale Price Discount Applies to Family/Hotel/School Polyester/Cotton Pillow
>>
Customized Heavy Duty Loading Pallet Conveying System Pallet Chain Conveyor System