| 12705 | 12706 | 12708 | 12709 |
Model | LY6 1/2 36B | LY6 1/2 40B | LY6 1/2 50B | LY6 1/2 60B |
Cpacities | Max.swing over bed | 360MM(14") | 400MM(16") | 500MM(20") | 600MM(24") |
Max.swing over cross slide | 185MM(7 1/4") | 225MM(9") | 325MM(13") | 360MM(14") |
Center distance | 1000,1500,2000MM |
Max.swing over gap | 490MM(20") | 530MM(21") | 630MM(25") | 730mm(29") |
Effective length of gap | 260mm(10 1/4" |
Bed Width | 330mm(13") |
Headstock | Spindle hole | 65mm(2 3/5") |
Spindle nose | ISO-C6 OR ISO-D6 |
Spindle taper | metric 70mm |
Spindle speeds(Number) | 22-1800rpm(15 steps) |
Feeds | Metric threads range(kinds) | 0.5-28mm(66 kinds) |
Inch threads range (kinds) | 1-56 inch (66kinds) |
Moudle threads range (kinds) | 0.5-3.5mm(33 kinds) |
Diametral threads range(kinds) | 8-56inch (33 kinds) |
Longiudinal feeds range(kinds) | 0.072-4.038mm/ev (0.0027-0.15 inch/rev)(66kinds) |
Cross feeds range(kinds) | 0.036-2.019mm/rev(0.00213-0.075 inch/rev)(66 kinds) |
Rapid travellin speed of carriage | 5m/min(16.4ft/min) |
Leadscrew size:Diameter Pitch | 35mm/6mm or 35mm1/4300mm(13")" |
Carriage | Cross slide travel | 300mm(13") |
Compound rest travel | 130mm(5") |
Cross - section size of toolshank | 20x20mm | 20x25mm(1x6/8inch) | 25x25mm |
Tailstock | Taper of tailstock sleeve | morse no.5 |
Diameter of tailstock sleeve | 75mm(23/5")) |
Travel of tailstock sleeve | 120mm(43/4") |
Motor | Main drive motor | 4.0kw or 5.5kw or 7.5kw | 5.5kw or 7.5kw |
Coolant pump motor | 0.125kw |
Rapid traverse motor | 0.12kw |
Packing Size(LxWxH) | |
Center distance 1000mm | 2420 x1150 x 1800mm(96x46x71in.) |
1500mm | 2920 x1150x1800mm(115x46x71in) |
2000mm | 3460x1150x1800mm(137x46x71in.) |
Net Weight/Gross WEIGHT(Kgs) | |
Center distance 1000mm | 1520/2170kg | 1560/2210kg | 1600/2250kg | 1640x2290kg |
1500mm | 1750/2390kg | 1770/2410kg | 1830/2470 | 1870/2530kg |
2000mm | | 2010/2780kg | 2070/2820kg | 2130/2860kg |
Old model | CD6 1/2 36B | CD6 1/2 40B | CD6 1/2 50B | CD6 1/2 60B |