MUSHROOM DISTRIBUTOR |
STRUCTURE OF MUSHROOM DISTRIBUTOR |
Number of stations | Specifications | Dimensions of groove | Height above ground | Motor Power | Weight | Dimensions |
3 Work stations | 1500mm | 690x450mm | 1700mm | 4KW | 1715kg | 6000x450x1700mm |
2500mm | 880x500mm | 2200mm | 5.5KW | 2500kg | 7600x500x2200mm | |
4 Work stations | 1500mm | 690x450mm | 1700mm | 4KW dual motor | 2065kg | 7500x450x1700mm |
2500mm | 880x500mm | 2200mm | 7.5KW dual motor | 2950kg | 9900x500x2200mm | |
5 Work stations | 1500mm | 880x500mm | 1700mm | 5.5KW dual motor | 2635kg | 9000x500x1700mm |
2500mm | 880x500mm | 2200mm | 7.5KW dual motor | 3428kg | 12200x500x2200mm | |
6 Work stations | 1500mm | 880x500mm | 1700mm | 5.5KW dual motor | 3715kg | 10500x500x1700mm |
2500mm | 880x500mm | 2200mm | 11KW dual motor | 3890kg | 14500x500x2200mm | |
7 Work stations | 1500mm | 880x500mm | 1700mm | 7.5KW dual motor | 4065kg | 12000x500x1700mm |
8 Work stations | 1500mm | 880x500mm | 1700mm | 11KW dual motor | 4614kg | 13500x500x1700mm |
ADVANTAGES |