Fiber Counts | 2-30 | 32-36 | 38-60 | 62-72 | 74-96 | 98-120 | 122-144 | 146-216 | 218-288 |
Max.fiber counts per tube | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Units (Tubes or Filler) | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 24 |
Cable Diameter (mm) | 9.2 | 9.6 | 9.7 | 10.2 | 11.5 | 12.8 | 14.0 | 14.3 | 16.2 |
Cable Weight (Kg/km) | 87 | 102 | 98 | 118 | 143 | 170 | 197 | 204 | 255 |
Fiber Type | G652D G655 G657 50/125 62.5/125 | ||||||||
Tensile Strength (N) | Long/Short Term: 600/1500 | ||||||||
Crush Resistance (N/100mm) | Long/Short Term: 300/1000 | ||||||||
Bending Radius (mm) | Static/Dynamic: 10D/20D | ||||||||
Temperature (ºC) | Storage /Operation: -40ºC~70ºC | ||||||||
Note: "D" means cable diameter |