| US$0.15-0.26 | 2,000 Meters (MOQ) |
| Fiber Type | G.652 | G.655 | 50/125^m | 62.5/125^m | |
| Attenuation (+20X) | 850 nm | | | <3.0 dB/km | <3.3 dB/km |
| 1300 nm | | | <1.0 dB/km | <1.0 dB/km | |
| 1310 nm | <0.36 dB/km | <0.40 dB/km | | | |
| 1550 nm | <0.22 dB/km | <0.23 dB/km | | | |
| Bandwidth | 850 nm | | | >500 MHz-km | >200 Mhz-km |
| 1300 nm | | | >500 MHz-km | >500 Mhz-km | |
| Numerical Aperture | | | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA | |
| Cable Cut-off Wavelength cc | <1260 nm | <1450 nm | | | |
| Fiber Count | Nominal Diameter (mm) | Nominal Weight (kg/km) | Allowable Tensile Load (N) | Allowable Crush Resistance (N/100mm) | ||
| Short Term | Long Term | Short Term | Long Term | |||
| 2~12 | 7.8 | 60 | 1500 | 600 | 1500 | 600 |
| 14~24 | 8.5 | 85 | 1500 | 600 | 1500 | 600 |
| Mechanical Performance | |
| Max Tension Performance | IEC 60794-1-2-E |
| Max. Operation Tension | IEC 60794-1-2-E1 |
| Crush Test | IEC 6079 -1-2-E3 |
| Impact Test | IEC 60794-1-2-E4 |
| Repeated Bending | IEC 60794-1-2-E6 |
| Torsion Test | IEC 60794-1-2-E7 |
| Cable bend | IEC 60794-1-2-E11A |
| Attenuation Coefficient | ITU-T G.652 |
| Structural Test | IEC-60793-1-20 |
| Environmental Performance | |
| Temperature Cycling | IEC 60794-1-2-F1 |
| Water Penetration | IEC 60794-1-2-F5B |
| Filing Compound Flow | IEC 60794-1-E14 |