MODEL | Axpert VM 4 3600-24 | Axpert VM 4 5600-48 |
RATED POWER | 3600VA/3600W | 5600VA/5600W |
INPUT |
Voltage | 230 VAC |
Selectable Voltage Range | 170-280 VAC (For Personal Computers) ; 90-280 VAC (For Home Appliances) |
Frequency Range | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) |
OUTPUT |
AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230 VAC ± 5% |
Surge Power | 7200VA | 11200VA |
Efficiency (Peak) | 90% ~ 93% |
Transfer Time | 15 ms (For Personal Computers) ; 20 ms (For Home Appliances) |
Waveform | Pure sine wave |
BATTERY |
Battery Voltage | 24 VDC | 48 VDC |
Floating Charge Voltage | 27 VDC | 54 VDC |
Overcharge Protection | 33 VDC | 63 VDC |
SOLAR CHARGER & AC CHARGER |
Solar Charger Type | MPPT | MPPT |
Maximum PV Array Power | 4000W | 6000 W |
MPPT Range @ Operating Voltage | 120 ~ 450 VDC |
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 500 VDC |
Maxmum Solar Charge Current | 120 A | 120 A |
Maximum AC Charge Current | 100 A | 100 A |
Maximum Charge Current | 120 A | 120 A |
PHYSICAL |
Dimension, D x W x H (mm) | 119 x 313.6 x 422.8 |
Net Weight (kgs) | 10.0 | 12.0 |
Communication Interface | USB/RS232/RS485/WiFi/Dry-contact |
OPERATING ENVIRONMENT |
Humidity | 5% to 95% Relative Humidity(Non-condensing) |
Operating Temperature | -10°C to 50°C |
Storage Temperature | -15°C to 60°C |
MODEL | Axpert VM 4 TWIN 4K | Axpert VM 4 TWIN 6K |
RATED POWER | 4000VA/4000W | 6000VA/6000W |
INPUT |
Voltage | 230 VAC |
Selectable Voltage Range | 170-280 VAC (For Personal Computers) 90-280 VAC (For Home Appliances) |
Frequency Range | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) |
OUTPUT |
AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230VAC ± 10% |
Surge Power | 8000VA | 12000VA |
Efficiency (Peak) | 90% ~ 93% |
Transfer Time | 10 ms (For Personal Computers) 20 ms (For Home Appliances) |
Waveform | Pure sine wave |
BATTERY |
Battery Voltage | 24 VDC | 48 VDC |
Floating Charge Voltage | 27 VDC | 54 VDC |
Overcharge Protection | 33 VDC | 63 VDC |
SOLAR CHARGER & AC CHARGER |
Solar Charger type | MPPT |
Maximum PV Array Power | 5000W | 6000W |
MPP Range @ Operating Voltage | 60 ~ 450 VDC | 60 ~ 450 VDC |
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 500 VDC | 500 VDC |
Maximum PV Input Current | 27A |
Maximum Solar Charge Current | 120A | 120A |
Maximum AC Charge Current | 100A | 100A |
Maximum Charge Current | 120A | 120A |
PHYSICAL |
Dimension, D x W x H (mm) | 119 x 313.6 x 457.5 |
Net Weight (kgs) | 10 | 12 |
Communication Interface | USB/RS232/RS485/WiFi/Dry-contact |
OPERATING ENVIRONMENT |
Humidity | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) |
Operating Temperature | -10°C to 50°C |
Storage Temperature | -15°C to 60°C |
MODEL | Axpert MAX II TWIN 8K | Axpert MAX II TWIN 11K |
RATED POWER | 8000VA/8000W | 11000VA/11000W |
PARALLEL CAPABILITY | YES, 6 units |
INPUT |
Voltage | 230 VAC |
Selectable Voltage Range | 170-280 VAC (For Personal Computers) 90-280 VAC (For Home Appliances) |
Frequency Range | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) |
OUTPUT |
AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230VAC ± 5% | 230VAC ± 5% |
Surge Power | 16000VA | 22000VA |
Efficiency (Peak) | 93% |
Transfer Time | 10 ms (For Personal Computers) ; 20 ms (For Home Appliances) |
Waveform | Pure sine wave |
DC Voltage | 12 VDC ± 5%, 100W |
BATTERY |
Battery Voltage | 48 VDC | 48 VDC |
Floating Charge Voltage | 54 VDC | 54 VDC |
Overcharge Protection | 66 VDC | 63 VDC |
SOLAR CHARGER & AC CHARGER |
Solar Charger Type | MPPT |
Maximum PV Array Power | 8000W (4000W x 2) | 11000W (5500W x 2) |
MPPT Range @ Operating Voltage | 90 ~ 450 VDC | 90 ~ 450 VDC |
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 500 VDC | 500 VDC |
Maximum PV Input Current | 27A x 2 (MAX 40A) |
Maxmum Solar Charge Current | 150A | 150A |
Maximum AC Charge Current | 120A | 150A |
Maximum Charge Current | 150A | 150A |
PHYSICAL |
Dimension, D x W x H (mm) | 158.4 x 503.6 x 530.8 |
Net Weight (kgs) | 20 |
Communication Interface | USB/RS232/RS485/WiFi/Dry-contact |
OPERATING ENVIRONMENT |
Humidity | 5% to 95% Relative Humidity(Non-condensing) |
Operating Temperature | -10°C to 50°C |
Storage Temperature | -15°C to 60°C |
STANDARD |
Compliance Safety | CE | CE |