US$17.00
|
100 Pieces
(MOQ)
|
Basic Info.
Transmission
Mechanical Transmission
Drive Type
Internal Combustion Drive
Bucket Capacity
1.0~1.5m³
Certification
CE, ISO9001: 2000
Technology
Lost Wax Casting/Forging
Transport Package
Standard Export Wooden Package
Production Capacity
700tons/Month
Product Description
Material Specification
Material:
| Carbon steel, Alloy steel,etc, such as T1,T2,T3,T4.with casting/forging process
|
Machine type:
| Excavator, Loader,Bulldozer,etc.
|
Brands:
| TIG / SAR
|
Heatment;treatmentt:
| Quenching and tempering treatment
|
Hardness:
| Teeth : HRC48-52 ,Impact value >=17J Adapters : HRC34-38 ,Impact value >=25J
|
Work condition:
| With excellent elongation and tensile strength, suitable for many different hard working conditions.
|
Cat style style rock tamping foot for an 815C; it is 3" in height, 2.75" in width and 6.25" in length; takes a 7K6908 base.
Quality aftermarket G.E.T. (bucket teeth) for CA-T, J-C-B, Bob-cat, Ca-se, Ko-ma-tsu, Ku-bo-ta and many others including manufacturers for all your backhoe, loader, skid steer, grader, scraper and excavator bucket tooth (teeth) needs.
STARKEA Products are Excavator bucket teeth&adapter, Grader Blades,excavator undercarriage parts, excavator buckets, slewing bearings, high strength fastners, pin&retainer, bolts&nuts, ect and customized Investment casting, die casting, sand casting, Stamping and machining parts with kinds of materials like carbon steel,Stainless steel,alloy steel, grey iron ,ductile iron ,aluminum.copper ect.
Mechanical Property
Material | Hardness | V-Norch | Tensile | Elongation | Yeild |
T1 | 47-52HRC | akv>=16J | >=1499Mpa | >=3% | >=1040N/mm2 |
T2 | 48-52HRC | akv>=20J | >=1500Mpa | >=4% | >=1100N/mm2 |
T3 | 48-52HRC | akv>=20J | >=1550Mpa | >=5% | >=1100N/mm2 |
For general purpose we recommend Grade 2 which is both strong and wear long. For Grade 1 material, we reduce the alloy composition; therefore the wear life is 2/3 of Grade 2. And our Grade 3 is best material which wears 1.3 times of Grade 2.
Bucket Teeth Catalogue for Cat Series
PART NO. | WEIGHT (KG) | DESCIPTION | BRAND | FAMILY/MODEL |
135-9300/4T2203RP | 9 | TIP HEAVY DUTY | CAT | J300 |
135-9400/7T3403RP | 17 | TIP HEAVY DUTY | CAT | J400 |
135-9600 | 54 | TIP HEAVY DUTY | CAT | J600 |
135-9800 | 94.6 | TIP HEAVY DUTY | CAT | J800 |
138-6451/9W1453RP | 23 | TIP HEAVY DUTY | CAT | J460 |
168-1451 | 11 | TIP HEAVY DUTY | CAT | J460 |
144-1358/4T2353RP | 10.3 | TIP HEAVY DUTY | CAT | J350 |
144-1358 | 11 | TIP HEAVY DUTY | CAT | J350 |
138-6552/9W1553RP | 29 | TIP HEAVY DUTY | CAT | J550 |
138-6552 | 30.5 | TIP HEAVY DUTY | CAT | J550 |
1U0257 | 7.7 | BOLT-ON ADAPTER | CAT | J250 |
1U0307 | 11 | BOLT-ON ADAPTER | CAT | J300 |
1U1254 | 5.3 | WELD-ON ADAPTER | CAT | J250 |
1U1304 | 7.6 | WELD-ON ADAPTER | CAT | J300 |
1U1350 | 9.8 | WELD-ON ADAPTER | CAT | J350 |
1U1354 | 15 | WELD-ON ADAPTER | CAT | J350 |
1U1357 | 17.8 | WELD-ON ADAPTER | CAT | J350 |
1U1454 | 17.3 | WELD-ON ADAPTER | CAT | J450 |
1U1857 | 10 | UNIT TOOTH BOLT ON | CAT | J250 |
1U1858 | 15.1 | UNIT TOOTH BOLT ON | CAT | J300 |
1U1859 | 15.1 | UNIT TOOTH BOLT ON | CAT | J300 |
1U1877 | 12.4 | UNIT TOOTH BOLT ON | CAT | J300 |
1U1878 | 23 | UNIT TOOTH BOLT ON | CAT | J300 |
1U1879 | 23 | UNIT TOOTH BOLT ON | CAT | J300 |
1U1888 | 29.5 | UNIT TOOTH BOLT ON | CAT | J350 |
1U1889 | 29.5 | UNIT TOOTH BOLT ON | CAT | J350 |
1U2208 | 3.8 | CORNER ADAPTER LH | CAT | J200 |
1U2209 | 3.8 | CORNER ADAPTER RH | CAT | J200 |
1U3201 | 1.45 | TEETH SHORT | CAT | J200 |
1U3202 | 1.35 | TEETH STANDARD LONG | CAT | J200 |
1U3202P | 1.4 | TEETH ROCK | CAT | J200 |
1U3202TL/9W8209 | 1.35 | TEETH TIGER | CAT | J200 |
1U3202WTL/135-8208 | 1.35 | TEETH TWIN TIGER | CAT | J200 |
1U3209 | 1.25 | TEETH PENETRATION | CAT | J200 |
1U3251 | 2.7 | TEETH ROCK | CAT | J250 |
1U3252 | 2.9 | TEETH STANDARD LONG | CAT | J250 |
1U3252TL/9W8259 | 2.7 | TEETH TIGER | CAT | J250 |
1U3252WTL/135-8258 | 3.5 | TEETH TWIN TIGER | CAT | J250 |
1U3252RC | 3.5 | TEETH ROCK CHISEL | CAT | J250 |
1U3301 | 4 | TEETH SHORT | CAT | J300 |
1U3302 | 4.3 | TEETH STANDARD LONG | CAT | J300 |
1U3302 | 4.7 | TEETH STANDARD LONG | CAT | J300 |
1U3302TL/9W8309 | 4.3 | TEETH TIGER | CAT | J300 |
1U3302WTL/135-9308 | 4.8 | TEETH TWIN TIGER | CAT | J300 |
1U3302RC | 4.9 | TEETH ROCK | CAT | J300 |
1U3302RC-2 | 4.8 | TEETH ROCK | CAT | J300 |
1U3302RCL | 4.95 | TEETH FISH SCALE | CAT | J300 |
1U3302R/9J4302 | 4.5 | TEETH ROCK | CAT | J300 |
1U3302SYL | 5.2 | TEETH SYL | CAT | J300 |
1U3351 | 5.5 | TEETH SHORT | CAT | J350 |
1U3352 | 5.6 | TEETH STANDARD LONG | CAT | J350 |
1U3352 | 5.8 | TEETH STANDARD LONG | CAT | J350 |
1U3352 | 6 | TEETH STANDARD LONG | CAT | J350 |
1U3352R/9J4352 | 6 | TEETH ROCK | CAT | J350 |
1U3352TL/9W2359 | 6 | TEETH TIGER | CAT | J350 |
1U3352WTL | 7 | TEETH TWIN TIGER | CAT | J350 |
1U3352RC | 7 | TEETH ROCK CHISEL | CAT | J350 |
1U3352RC | 8.2 | TEETH ROCK | CAT | J350 |
1U3352RCK | 6.5 | TEETH ROCK | CAT | J350 |
1U3352SYL | 7.8 | TEETH SYL | CAT | J350 |
1U3452 | 12.65 | TEETH STANDARD LONG | CAT | J460 |
1U3452SYL | 11.1 | TEETH SYL | CAT | J460 |
1U3452TL/9W8452TL/7T8459 | 13.5 | TEETH TIGER | CAT | J460 |
1U3452C | 15 | TEETH ROCK TEETH | CAT | J460 |
1U3452RC | 13.4 | TEETH ROCK | CAT | J460 |
1U3452RC | 15 | TEETH ROCK | CAT | J460 |
1U3552TL | 22.5 | TEETH | CAT | J550 |
1U3552RCL | 22.7 | TEETH FISH SCALE | CAT | J550 |
1U3552WT/9W8552WTL/138-6558 | 18 | TEETH TWIN TIGER | CAT | J550 |
2D5572/6Y5230 | 1.3 | SCARIFIER TEETH | CAT | |
2V7053 | 3.46 | COMPACTOR | CAT | |
3G0169 | 4 | ADAPTER | CAT | J250 |
3G3357 | 18 | BOLT-ON ADAPTER | CAT | J350 |
3G4258 | 10 | CORNER ADAPTER | CAT | J250 |
3G4259 | 10 | CORNER ADAPTER | CAT | J250 |
3G4307/4T4307 | 12.7 | ADAPTER | CAT | J350 |
3G4308 | 15.5 | CORNER ADAPTER | CAT | J300 |
3G4309 | 15.5 | CORNER ADAPTER | CAT | J300 |
3G5307 | 14 | BOLT-ON ADAPTER | CAT | J300 |
3G5358 | 24.3 | CORNER ADAPTER | CAT | J350 |
3G5359 | 24.3 | CORNER ADAPTER | CAT | J350 |
9W1304/3G6304 | 7.8 | WELD-ON ADAPTER | CAT | J300 |
3G6305 | 7.5 | WELD-ON LEFT ADAPTER | CAT | J300 |
3G6306 | 7.5 | WELD-ON RIGHT ADAPTER | CAT | J300 |
3G9307 | 14 | BOLT-ON ADAPTER | CAT | J300 |
3G8308 | 17 | CORNER ADAPTER | CAT | J300 |
3G8309 | 17 | CORNER ADAPTER | CAT | J300 |
3G8319 | 14.3 | END BIT | | |
3G8320 | 14.3 | END BIT | | |
3G8354 | 9 | WELD-ON ADAPTER | CAT | J350 |
3G8354/8J4310 | 9 | WELD-ON ADAPTER | CAT | J350 |
6I6354 | 9 | WELD-ON ADAPTER | CAT | J350 |
3G8355/6I6355 | 9.1 | WELD-ON ADAPTER | CAT | J350 |
3G8356/6I6356 | 9.1 | WELD-ON ADAPTER | CAT | J350 |
4T1204 | 2.08 | WELD-ON ADAPTER | CAT | J200 |
9J4203/4T2203 | 1.8 | TEETH ABRASION | CAT | J200 |
4T2253 | 3.5 | TEETH ABRASION | CAT | J250 |
4T2303 | 5.3 | TEETH ABRASION | CAT | J300 |
4T4307 | 12.7 | BOLT-ON ADAPTER | CAT | J300 |
4T4501/4T5501 | 25 | RIPPER TEETH | CAT | D9L,D10,D10N,D11,D11N |
4T5503 | 29.3 | RIPPER TEETH | CAT | D9L,D10,D10N,D11,D11N |
4T5502/4T4502 | 28 | RIPPER TEETH | CAT | D9L,D10,D10N,D11,D11N |
4T6694 | 10.2 | SEGMENT | CAT | |
4T4702RC | 50 | TEETH ROCK | CAT | J700 |
4T4704 | 72 | WELD-ON ADAPTER | CAT | J700 |
4K6936 | 1.6 | TEETH | CAT | 23 |
5B6251 | 5.5 | RIPPER SHANK | CAT | |
5V4311 | 9.5 | RIPPER SHANK | CAT | |
6I6354 | 9.2 | WELD-ON ADAPTER | CAT | J350 |
6I6354 | 9 | WELD-ON ADAPTER | CAT | J350 |
6I6354 | 9.3 | WELD-ON ADAPTER | CAT | J350 |
6I6404 | 12.8 | WELD-ON ADAPTER | CAT | J400 |
6I6404 | 13 | WELD-ON ADAPTER | CAT | J400 |
6I6405 | 12.3 | WELD-ON ADAPTER | CAT | J400 |
6I6406 | 12.3 | WELD-ON ADAPTER | CAT | J400 |
6I6464/8E6464 | 20.5 | WELD-ON ADAPTER | CAT | J460 |
6I6464 | 20.3 | WELD-ON ADAPTER | CAT | J460 |
6I6464 | 21 | WELD-ON ADAPTER | CAT | J460 |
6I6554/1U1553 | 34 | WELD-ON ADAPTER | CAT | J550 |
6I6554 | 34 | WELD-ON ADAPTER | CAT | J550 |
6I6602 | 34 | TEETH STANDARD LONG | CAT | J600 |
6I6602RC | 39 | TEETH ROCK | CAT | J600 |
6I6604 | 54 | WELD-ON ADAPTER | CAT | J600 |
6Y0309 | 5.2 | RIPPER TEETH | CAT | D4, 941, 951,955, 963,12, 14, 130, 140,143H, 160H |
6Y0359/6Y0352 | 11 | RIPPER TEETH | CAT | 16,973, 977,D5, D6,D7,983, |
6Y0469/1U1567 | 23.5 | BOLT-ON MONOBLOCK TEETH | CAT | J350 |
6Y2553 | 34 | TEETH HEAVY DUTY ABRASION | CAT | J550 |
6Y3222 | 3.4 | TEETH STANDARD LONG | CAT | J225 |
6Y3222RC | 2.8 | TEETH ROCK | CAT | J225 |
6Y3224 | 3 | WELD-ON ADAPTER | CAT | J225 |
6Y3254 | 3.8 | WELD-ON ADAPTER | CAT | J250 |
6Y5230 | 1.3 | SCARIFIER TEETH | CAT | 12, 14, 112,130, 140 |
6Y7409 | 8.8 | TEETH PENETRATION | CAT | J400 |
6Y8229 | 2 | TEETH PENETRATION | CAT | J225 |
6Y6335/9W1879/135-8203 | 3.3 | BOLT-ON MONOBLOCK TEETH | CAT | J200 |
7I7609 | 30 | TEETH PENETRATION | CAT | J600 |
7K6908 | 6.7 | | CAT | |
7T3401 | 8.2 | TEETH SHORT | CAT | J400 |
7T3402 | 9 | TEETH STANDARD LONG | CAT | J400 |
7T3402 | 10.5 | TEETH STANDARD LONG | CAT | J400 |
7T3409TL/6Y5409 | 9.5 | TEETH TIGER | CAT | J400 |
7T3402WTL/135-9408 | 10.4 | TEETH TWIN TIGER | CAT | J400 |
7T3402RC | 9.5 | TEETH ROCK CHISEL | CAT | J400 |
7T3402RC | 9.88 | TEETH ROCK CHISEL | CAT | J400 |
7T3403 | 13.5 | TEETH ABRASION PENETRATION | CAT | J400 |
227-3665 | 5 | SIDE CUTTER | CAT | D424 . |
227-3666 | 5 | SIDE CUTTER | CAT | D424 . |
112-2487/096-4747 | 11.2 | SIDE CUTTER | CAT | E200/E320 |
112-2488/096-4748 | 11.2 | SIDE CUTTER | CAT | E200/E320 |
7Y0358 | 18.9 | SIDE CUTTER | CAT | E330 |
7Y0359 | 18.9 | SIDE CUTTER | CAT | E330 |
8E1637 | 16 | UNIT TOOTH BOLT ON | CAT | J300 |
8E4222 | 3.1 | TEETH HEAVY DUTY LONG | CAT | J225 |
8E0464 | 23.5 | ADAPTER | CAT | J460 |
8E4402 | 11.5 | TEETH HEAVY DUTY LONG | CAT | J400 |
8E6464/6I6464 | 20.6 | WELD-ON ADAPTER | CAT | J460 |
8E5308 | 17.6 | CORNER ADAPTER | CAT | J300 |
8E5309 | 17.6 | CORNER ADAPTER | CAT | J300 |
8E5358 | 23 | CORNER ADAPTER | CAT | J350 |
8E5359 | 23 | CORNER ADAPTER | CAT | J350 |
8E8418 | 76 | RIPPER SHANK | CAT | D8,D9 |
8J7525 | 1.4 | WELD-ON ADAPTER | CAT | J200 |
8J7525 | 1.5 | WELD-ON ADAPTER | CAT | J200 |
9F5124 | 5.4 | SCARIFIER SHANK | CAT | 12, 14, 112,130, 140 |
9J4207 | 3.2 | BOLT-ON ADAPTER | CAT | J200 |
9J4259 | 2.5 | TEETH PENETRATION | CAT | J250 |
9J4309 | 3.6 | TEETH PENETRATION | CAT | J300 |
9J4359 | 5.5 | TEETH PENETRATION | CAT | J350 |
9J6586 | 24 | RIPPER SHANK-STRAIGHT | CAT | D4, 941, 951,955, 963,12, 14, |
9J8910/6Y0309 | 5.2 | RIPPER TEETH | CAT | D4, 941, 951,955, 963,12, 14, |
9J8920/6Y0359 | 11 | RIPPER TEETH PENETRATION LONG | CAT | 16,973, 977,D5, D6,D7,983, |
9J8929 | 8 | WELD-ON ADAPTER | CAT | J300 |
9N4252 | 4.2 | TEETH HEAVY DUTY LONG | CAT | J250 |
9N4253 | 4.55 | TEETH HEAVY DUTY ABRASION | CAT | J250 |
9N4302 | 5.5 | TEETH HEAVY DUTY LONG | CAT | J300 |
9N4303 | 7.2 | TEETH HEAVY DUTY ABRASION | CAT | J300 |
9N4352 | 8.6 | TEETH HEAVY DUTY ABRASION | CAT | J350 |
9N4353 | 11 | TEETH HEAVY DUTY ABRASION | CAT | J350 |
9N4452 | 17.5 | TEETH HEAVY DUTY LONG | CAT | J460 |
9N4453 | 21.4 | TEETH HEAVY DUTY ABRASION | CAT | J460 |
9N4552 | 26 | TEETH HEAVY DUTY LONG | CAT | J550 |
9W2451 | 13.8 | RIPPER TEETH | CAT | D8K,D8L,D8N,D9H,D9N |
9W2451 | 15.7 | RIPPER TEETH | CAT | D8K,D8L,D8N,D9H,D9N |
9W2452 | 17 | RIPPER TEETH | CAT | D8K,D8L,D8N,D9H,D9N |
9W4551 | 46.5 | RIPPER TEETH | CAT | D11SS D11DR |
9W8451 | 11.5 | TEETH SHORT | CAT | J460 |
9W8452 | 12.4 | TEETH STANDARD LONG | CAT | J460 |
9W8452R/9J4452 | 11.5 | TEETH ROCK | CAT | J460 |
9W8452RC/1U3452RC | 15 | TEETH ROCK CHISEL | CAT | J460 |
9W8452T/1U3452TL/7T8459 | 13.5 | TEETH TIGER | CAT | J460 |
9W8452WTL/138-6458 | 15 | TEETH TWIN TIGER | CAT | J460 |
9W8459 | 10 | TEETH PENETRATION | CAT | J460 |
9W8551 | 15.5 | TEETH SHORT | CAT | J550 |
9W8552 | 19.5 | TEETH STANDARD LONG | CAT | J550 |
9W8552RC | 23 | TEETH ROCK | CAT | J550 |
9W8552RCL | 22.7 | TEETH FISH SCALE | CAT | J550 |
9W8552T/1U3552TL/9W6559 | 22.5 | TEETH TIGER | CAT | J550 |
>>
Sm 265 Fanuc CNC System Swiss Type CNC Lathe Machine with Multiple Axes
>>
5-Axis Vertical Milling Machine for Stainless Steel Valve Body Processing 5-Axis Machining Center
>>
Good Quality Corn Peeler Machine Sweet Maize Sheller Thresher Machine
>>
Compress Wood Sawdust Block Pallet Leg Block Press Making Machine Wood Foot Pier Making Machine
>>
Children Sponge Flower Princess Shoes PU Leather Kids Shoes for Girls
>>
China Professional Belt Conveyor Metal Detector for Food Detection Industry
>>
Home use sunflower seeds sheller/sunflower thresher/sunflower seed shell removing machine
>>
Flower Print Spot Floral Makeup Bag Travel Skincare Zipper Toiletry Bag Small Fresh Soft Leisure Stylish Cosmetic Bag
>>
Hot-Selling Polyurethane Foam Machine Dispensing Machine
>>
Small-Scale New Lugong Breaker Mini Trench Bucket Hydraulic Excavator with High Quality Lz10
>>
20# 45# 1020 1010 1045 Scm440 42CrMo Oilfield Carbon Seamless Oil Casing Pipe Drilling Tubing Pipe
>>
400*300*120 Singapore Supermarket Plastic Pallet
>>
Gap Bed Horizontal Heavy Duty Manual Lathe Metal PARA Torno Mechanical Lathe Machine
>>
OEM Indoor Cycling Grip Desinger Anti-Slip Sports Pilates Yoga Socks
>>
Multi-Task Fanuc/Siemens Frt130520 Heavy Duty Double Column CNC Milling Machine CNC Gantry Machining Center Gantry Milling Machine
>>
T3 Series Bulk Industrial Ultrasonic Water Meter Equipment Inline Ultrasonic Water Measurement Dual Channel
>>
Plastic 2.4GHz Remote Control Electric Motorcycle Model RC Stunt Motorbike Juguete Radio Control Vehicle Boy Children Gift Toy Car with Sound and Light
>>
High quality wholesale pickup truck wheel brow with LED lamp fit for F150 2015-2017
>>
FRP ro 8040 membrane shell glass fiber membrane shell reverse osmosis membrane shell
>>
RG6 Coaxial Cable RG-6 CCS / Communication Cable Rg 6 rg59 coax cables