US$14.00-300.00
|
1,000 Pieces
(MOQ)
|
Basic Info.
Model NO.
215/55/17 225/45/17 195/65/15 185/65/14
Certification
ECE, DOT, ISO, CCC, CE, GS, ECE, Soncap, Nom, Gcc, Saso
Tread Pattern
Highway Tread Pattern
Inner Tube
Without Inner Tube
Spare Tire Type
Non-Full Size Spare Tire
Spare Tire
Non-Spare Tire
Market
Asia, Latin America, Oceania, Africa
Pattern
Mk617/625/667/668/877/878
Loading Port
Qingdao, China
Transport Package
None or Standard Package
Production Capacity
1000000PCS Per Month
Product Description
Product DescriptionHaida Mileking brand pcr passenger car tire 155/70r12 195/65r15 205/55r16 215/55r17 235/55r17 235/55r18 265/65r17 265/65r17 all season 175/65r14 215/60r16 summe
Detailed Photos
Factory code | Brand | Size | Pattern | Loading index | Speed index | TYRE SERIES |
30015775 | MILEKING | 145/70R12 | MK667 | 69 | Q | HP |
30014085 | MILEKING | 155/65R14 | MK667 | 75 | H | HP |
30012039 | MILEKING | 155/70R12 | MK667 | 73 | T | HP |
30013046 | MILEKING | 155/70R13 | MK667 | 75 | T | HP |
30014101 | MILEKING | 165/60R14 | MK667 | 75 | T | HP |
30015358 | MILEKING | 165/65R13 | MK667 | 77 | T | HP |
30012041 | MILEKING | 165/70R12 | MK667 | 77 | T | HP |
30013041 | MILEKING | 165/70R13 | MK667 | 79 | S | HP |
30015360 | MILEKING | 175/60R13 | MK667 | 77 | H | HP |
30014087 | MILEKING | 175/65R14 | MK667 | 82 | T | HP |
30013042 | MILEKING | 175/70R13 | MK667 | 82 | S | HP |
30015143 | MILEKING | 185/55R15 | MK667 | 82 | V | HP |
30014102 | MILEKING | 185/60R14 | MK667 | 82 | H | HP |
30015106 | MILEKING | 185/60R15 | MK667 | 88 | H | HP |
30014088 | MILEKING | 185/65R14 | MK667 | 86 | T | HP |
30015107 | MILEKING | 185/65R15 | MK667 | 88 | H | HP |
30013047 | MILEKING | 185/70R13 | MK667 | 86 | T | HP |
30014113 | MILEKING | 185/70R14 | MK667 | 88 | T | HP |
30015120 | MILEKING | 195/50R15 | MK667 | 82 | V | HP |
30015162 | MILEKING | 195/60R15 | MK667 | 88 | H | HP |
30016080 | MILEKING | 195/60R16 | MK667 | 93 | H | HP |
30015110 | MILEKING | 195/65R15 | MK667 | 91 | H | HP |
30014103 | MILEKING | 195/70R14 | MK667 | 95 | H | HP |
30016104 | MILEKING | 205/55R16 | MK667 | 91 | V | HP |
30014093 | MILEKING | 205/60R14 | MK667 | 88 | H | HP |
30015121 | MILEKING | 205/60R15 | MK667 | 91 | H | HP |
30015122 | MILEKING | 205/65R15 | MK667 | 94 | H | HP |
30014095 | MILEKING | 215/70R14 | MK667 | 96 | H | HP |
30016078 | MILEKING | 195/50R16 | MK668 | 84 | V | HP |
30015085 | MILEKING | 195/55R15 | MK668 | 85 | V | HP |
30016079 | MILEKING | 195/55R16 | MK668 | 91 | H | HP |
30015084 | MILEKING | 195/60R15 | MK668 | 88 | H | HP |
30016062 | MILEKING | 195/60R16 | MK668 | 89 | H | HP |
30015086 | MILEKING | 195/65R15 | MK668 | 91 | H | HP |
30015088 | MILEKING | 195/70R15 | MK668 | 92 | S | HP |
30016084 | MILEKING | 205/50R16 | MK668 | 91 | V | HP |
30016138 | MILEKING | 205/55R16 | MK668 | 91 | V | HP |
30017552 | MILEKING | 205/55R16 | MK668 | 91 | V | HP |
30017326 | MILEKING | 205/55R17 | MK668 | 91 | H | HP |
30015112 | MILEKING | 205/60R15 | MK668 | 91 | V | HP |
30016045 | MILEKING | 205/60R16 | MK668 | 92 | H | HP |
30015087 | MILEKING | 205/65R15 | MK668 | 94 | H | HP |
30016051 | MILEKING | 205/65R16 | MK668 | 95 | H | HP |
30015127 | MILEKING | 205/70R15 | MK668 | 96 | H | HP |
30017331 | MILEKING | 215/50R17 | MK668 | 95 | V | HP |
30015188 | MILEKING | 215/55R16 | MK668 | 93 | V | HP |
30017065 | MILEKING | 215/55R17 | MK668 | 94 | V | HP |
30016053 | MILEKING | 215/60R16 | MK668 | 99 | H | HP |
30017077 | MILEKING | 215/60R17 | MK668 | 96 | H | HP |
30016052 | MILEKING | 215/65R16 | MK668 | 98 | H | HP |
30017327 | MILEKING | 215/65R17 | MK668 | 99 | V | HP |
30015128 | MILEKING | 215/70R15 | MK668 | 98 | T | HP |
30016448 | MILEKING | 225/55R16 | MK668 | 99 | V | HP |
30017069 | MILEKING | 225/55R17 | MK668 | 97 | V | HP |
30016108 | MILEKING | 225/60R16 | MK668 | 98 | H | HP |
30017078 | MILEKING | 225/60R17 | MK668 | 99 | H | HP |
30017234 | MILEKING | 225/60R18 | MK668 | 100 | V | HP |
30017048 | MILEKING | 225/65R17 | MK668 | 102 | H | HP |
30015100 | MILEKING | 225/75R15 | MK668 | 102 | S | HP |
30017094 | MILEKING | 235/50R18 | MK668 | 101 | V | HP |
30017799 | MILEKING | 155/65R14 | MK625 | 75 | T | ALL SEASON |
30017800 | MILEKING | 165/70R14 | MK625 | 81 | T | ALL SEASON |
30017801 | MILEKING | 175/65R14 | MK625 | 82 | T | ALL SEASON |
30017802 | MILEKING | 175/65R14 | MK625 | 86 | T | ALL SEASON |
30017806 | MILEKING | 185/55R15 | MK625 | 82 | H | ALL SEASON |
30017803 | MILEKING | 185/60R14 | MK625 | 82 | H | ALL SEASON |
30017807 | MILEKING | 185/60R15 | MK625 | 84 | H | ALL SEASON |
30017804 | MILEKING | 185/65R14 | MK625 | 86 | H | ALL SEASON |
30017808 | MILEKING | 185/65R15 | MK625 | 88 | H | ALL SEASON |
30017805 | MILEKING | 185/70R14 | MK625 | 88 | T | ALL SEASON |
30017814 | MILEKING | 195/45R16 | MK625 | 84 | V | ALL SEASON |
30017809 | MILEKING | 195/50R15 | MK625 | 82 | V | ALL SEASON |
30017810 | MILEKING | 195/55R15 | MK625 | 85 | V | ALL SEASON |
30017815 | MILEKING | 195/55R16 | MK625 | 87 | V | ALL SEASON |
30017816 | MILEKING | 195/55R16 | MK625 | 91 | V | ALL SEASON |
30017811 | MILEKING | 195/60R15 | MK625 | 88 | V | ALL SEASON |
30017817 | MILEKING | 195/60R16 | MK625 | 89 | V | ALL SEASON |
30017812 | MILEKING | 195/65R15 | MK625 | 91 | H | ALL SEASON |
30017825 | MILEKING | 205/45ZR17 | MK625 | 88 | W | ALL SEASON |
30017826 | MILEKING | 205/50ZR17 | MK625 | 93 | W | ALL SEASON |
30017818 | MILEKING | 205/55R16 | MK625 | 91 | V | ALL SEASON |
30017819 | MILEKING | 205/55R16 | MK625 | 94 | V | ALL SEASON |
30017827 | MILEKING | 205/55ZR17 | MK625 | 95 | W | ALL SEASON |
30017820 | MILEKING | 205/60R16 | MK625 | 92 | H | ALL SEASON |
30017813 | MILEKING | 205/65R15 | MK625 | 94 | V | ALL SEASON |
30017828 | MILEKING | 215/50ZR17 | MK625 | 95 | W | ALL SEASON |
30017821 | MILEKING | 215/55ZR16 | MK625 | 97 | W | ALL SEASON |
30017829 | MILEKING | 215/55ZR17 | MK625 | 98 | W | ALL SEASON |
30017822 | MILEKING | 215/60R16 | MK625 | 99 | V | ALL SEASON |
30017830 | MILEKING | 215/60R17 | MK625 | 100 | V | ALL SEASON |
30017823 | MILEKING | 215/65R16 | MK625 | 102 | V | ALL SEASON |
30017824 | MILEKING | 215/70R16 | MK625 | 100 | H | ALL SEASON |
30017837 | MILEKING | 225/40ZR18 | MK625 | 92 | Y | ALL SEASON |
30017831 | MILEKING | 225/45ZR17 | MK625 | 94 | Y | ALL SEASON |
30017832 | MILEKING | 225/50ZR17 | MK625 | 98 | Y | ALL SEASON |
30017833 | MILEKING | 225/55ZR17 | MK625 | 101 | W | ALL SEASON |
30017839 | MILEKING | 225/55ZR18 | MK625 | 98 | W | ALL SEASON |
30017834 | MILEKING | 225/60R17 | MK625 | 103 | V | ALL SEASON |
30017838 | MILEKING | 235/45ZR18 | MK625 | 98 | Y | ALL SEASON |
30017840 | MILEKING | 235/50ZR18 | MK625 | 101 | W | ALL SEASON |
30017835 | MILEKING | 235/55ZR17 | MK625 | 103 | W | ALL SEASON |
30017841 | MILEKING | 235/55ZR18 | MK625 | 104 | W | ALL SEASON |
30017843 | MILEKING | 235/55ZR19 | MK625 | 105 | W | ALL SEASON |
30017842 | MILEKING | 235/60ZR18 | MK625 | 107 | W | ALL SEASON |
30017836 | MILEKING | 235/65ZR17 | MK625 | 108 | W | ALL SEASON |
30015856 | MILEKING | 245/40ZR19 | MK625 | 98 | Y | ALL SEASON |
30017844 | MILEKING | 245/45ZR19 | MK625 | 102 | Y | ALL SEASON |
30017351 | MILEKING | 215/50ZR17 | MK837 | 95 | W | SUV-H/T |
30017349 | MILEKING | 215/55R18 | MK837 | 99 | V | SUV-H/T |
30017350 | MILEKING | 215/60R17 | MK837 | 96 | H | SUV-H/T |
30017378 | MILEKING | 215/65R17 | MK837 | 99 | H | SUV-H/T |
30016111 | MILEKING | 215/70R16 | MK837 | 100 | T | SUV-H/T |
30017354 | MILEKING | 225/55R18 | MK837 | 98 | V | SUV-H/T |
30017512 | MILEKING | 225/55R18 | MK837 | 102 | H | SUV-H/T |
30017353 | MILEKING | 225/65R17 | MK837 | 102 | H | SUV-H/T |
30016125 | MILEKING | 225/70R16 | MK837 | 103 | T | SUV-H/T |
30017376 | MILEKING | 235/50R18 | MK837 | 101 | V | SUV-H/T |
30017374 | MILEKING | 235/55R18 | MK837 | 104 | V | SUV-H/T |
30016124 | MILEKING | 235/60R16 | MK837 | 100 | H | SUV-H/T |
30017352 | MILEKING | 235/65R17 | MK837 | 104 | H | SUV-H/T |
30016127 | MILEKING | 235/70R16 | MK837 | 106 | T | SUV-H/T |
30015138 | MILEKING | 235/75R15 | MK837 | 105 | T | SUV-H/T |
30017372 | MILEKING | 245/60R18 | MK837 | 105 | H | SUV-H/T |
30017348 | MILEKING | 245/65R17 | MK837 | 107 | T | SUV-H/T |
30015139 | MILEKING | 255/70R15 | MK837 | 108 | T | SUV-H/T |
30016126 | MILEKING | 255/70R16 | MK837 | 111 | T | SUV-H/T |
30017370 | MILEKING | 255/70R18 | MK837 | 113 | T | SUV-H/T |
30017347 | MILEKING | 265/60R18 | MK837 | 114 | H | SUV-H/T |
30017345 | MILEKING | 265/65R17 | MK837 | 112 | T | SUV-H/T |
30015140 | MILEKING | 265/70R15 | MK837 | 112 | T | SUV-H/T |
30016128 | MILEKING | 265/70R16 | MK837 | 112 | T | SUV-H/T |
30017346 | MILEKING | 265/70R17 | MK837 | 115 | T | SUV-H/T |
30017368 | MILEKING | 265/70R18 | MK837 | 116 | T | SUV-H/T |
30017329 | MILEKING | 275/55R20 | MK837 | 117 | H | SUV-H/T |
30016123 | MILEKING | 275/70R16 | MK837 | 114 | T | SUV-H/T |
30016112 | MILEKING | P245/70R16 | MK837 | 107 | T | SUV-H/T |
30016082 | MILEKING | 205/45ZR16 | MK927 | 87 | W | UHP |
30017080 | MILEKING | 205/50ZR17 | MK927 | 93 | W | UHP |
30017391 | MILEKING | 215/35ZR19 | MK927 | 85 | W | UHP |
30017067 | MILEKING | 215/40ZR17 | MK927 | 87 | W | UHP |
30017228 | MILEKING | 215/40ZR18 | MK927 | 89 | W | UHP |
30017051 | MILEKING | 215/45ZR17 | MK927 | 91 | W | UHP |
30017229 | MILEKING | 215/45ZR18 | MK927 | 93 | W | UHP |
30017076 | MILEKING | 215/50ZR17 | MK927 | 95 | W | UHP |
30017230 | MILEKING | 215/55R18 | MK927 | 99 | V | UHP |
30017239 | MILEKING | 225/35ZR19 | MK927 | 88 | W | UHP |
30017110 | MILEKING | 225/35ZR20 | MK927 | 93 | W | UHP |
30017092 | MILEKING | 225/40ZR18 | MK927 | 92 | W | UHP |
30017240 | MILEKING | 225/40ZR19 | MK927 | 93 | W | UHP |
30017066 | MILEKING | 225/45ZR17 | MK927 | 94 | W | UHP |
30017055 | MILEKING | 225/45ZR18 | MK927 | 95 | W | UHP |
30016092 | MILEKING | 225/50R16 | MK927 | 96 | V | UHP |
30017233 | MILEKING | 225/50R18 | MK927 | 99 | V | UHP |
30017075 | MILEKING | 225/50ZR17 | MK927 | 98 | W | UHP |
30017241 | MILEKING | 235/30ZR20 | MK927 | 88 | W | UHP |
30017104 | MILEKING | 235/35ZR19 | MK927 | 91 | W | UHP |
30017093 | MILEKING | 235/40ZR18 | MK927 | 95 | W | UHP |
30017068 | MILEKING | 235/45ZR17 | MK927 | 97 | W | UHP |
30017405 | MILEKING | 235/45ZR18 | MK927 | 98 | W | UHP |
30017217 | MILEKING | 235/50R17 | MK927 | 100 | V | UHP |
30017316 | MILEKING | 235/50R19 | MK927 | 103 | V | UHP |
30017097 | MILEKING | 235/50ZR18 | MK927 | 101 | W | UHP |
30017141 | MILEKING | 235/55R17 | MK927 | 103 | V | UHP |
30017137 | MILEKING | 235/55R18 | MK927 | 104 | V | UHP |
30017317 | MILEKING | 235/55R19 | MK927 | 105 | V | UHP |
30017312 | MILEKING | 235/60R18 | MK927 | 103 | V | UHP |
30017242 | MILEKING | 245/30ZR20 | MK927 | 90 | W | UHP |
30017103 | MILEKING | 245/35ZR19 | MK927 | 93 | W | UHP |
30017109 | MILEKING | 245/35ZR20 | MK927 | 95 | W | UHP |
30017084 | MILEKING | 245/40ZR18 | MK927 | 97 | W | UHP |
30017106 | MILEKING | 245/40ZR19 | MK927 | 98 | W | UHP |
30017320 | MILEKING | 245/40ZR20 | MK927 | 99 | W | UHP |
30017222 | MILEKING | 245/45ZR17 | MK927 | 99 | W | UHP |
30017139 | MILEKING | 245/45ZR18 | MK927 | 100 | W | UHP |
30017318 | MILEKING | 245/50R19 | MK927 | 105 | V | UHP |
30017264 | MILEKING | 255/30ZR26 | MK927 | 99 | W | UHP |
30017098 | MILEKING | 255/35ZR18 | MK927 | 94 | W | UHP |
30017112 | MILEKING | 255/35ZR20 | MK927 | 102 | Y | UHP |
30017313 | MILEKING | 255/50R18 | MK927 | 106 | V | UHP |
30017314 | MILEKING | 255/55R18 | MK927 | 109 | V | UHP |
30017319 | MILEKING | 255/55R19 | MK927 | 111 | V | UHP |
30017105 | MILEKING | 265/30ZR19 | MK927 | 93 | W | UHP |
30017099 | MILEKING | 265/35ZR18 | MK927 | 97 | W | UHP |
30017123 | MILEKING | 265/35ZR22 | MK927 | 102 | W | UHP |
30017119 | MILEKING | 265/40ZR21 | MK927 | 105 | W | UHP |
30017120 | MILEKING | 265/45ZR21 | MK927 | 104 | W | UHP |
30017115 | MILEKING | 265/50ZR20 | MK927 | 111 | W | UHP |
30017315 | MILEKING | 265/60R18 | MK927 | 110 | H | UHP |
30017265 | MILEKING | 275/25ZR26 | MK927 | 98 | W | UHP |
30017393 | MILEKING | 275/40ZR19 | MK927 | 105 | W | UHP |
30017321 | MILEKING | 275/40ZR22 | MK927 | 107 | W | UHP |
30017129 | MILEKING | 285/35ZR22 | MK927 | 106 | W | UHP |
30017322 | MILEKING | 285/45R22 | MK927 | 114 | V | UHP |
30017323 | MILEKING | 295/30R24 | MK927 | 105 | V | UHP |
30017407 | MILEKING | 295/30ZR26 | MK927 | 107 | W | UHP |
30017121 | MILEKING | 295/35ZR21 | MK927 | 107 | W | UHP |
30017411 | MILEKING | 315/35ZR20 | MK927 | 110 | W | UHP |
30017549 | MILEKING | 235/40ZR17 | MK927SP | 94 | W | UHP |
30017550 | MILEKING | 245/40ZR17 | MK927SP | 95 | W | UHP |
30017551 | MILEKING | 245/45ZR20 | MK927SP | 103 | W | UHP |
30017545 | MILEKING | 255/35ZR19 | MK927SP | 96 | W | UHP |
30017542 | MILEKING | 275/30ZR19 | MK927SP | 96 | W | UHP |
30017543 | MILEKING | 275/30ZR20 | MK927SP | 97 | W | UHP |
30017546 | MILEKING | 275/35ZR19 | MK927SP | 100 | W | UHP |
30017547 | MILEKING | 275/35ZR20 | MK927SP | 102 | W | UHP |
30017548 | MILEKING | 275/40ZR20 | MK927SP | 106 | W | UHP |
30017544 | MILEKING | 285/30ZR20 | MK927SP | 99 | W | UHP |
Packaging & Shipping
Company ProfileWe are Tanco Tire Industrial Co.,LTD , specializing in marketing tires business for more Than 20 years Experience. With much experience in this line, we offer our client for one station service, and we are able to take responsability for our clients.
Our Advantages are as follows:
1)Superior Quality and Ontime delivery
2)Provide every of our client with professional service
3)100% Quality Warranty
After Sales Service1. Warranty: all tires from our company are under warranty. If you find defective tires when you receive it, it will be compensated and when the tires come to quality problem, the ones will be compensated as well if it's confirmed quality issue from our technique partners.
2. Market: We are looking for long-term partners from global. If you have large enough quantity monthly, we will authorize you as our exclusive agent in your market. And some promotional items and advertisement items will be offered as your demand.
3. Investment: if new demand on the tires design or specific requirement, we can consider investing that as your demand.
More service is negotiable between you and us.
FAQQ1. What is your MOQ?A: Our MOQ is a 40 FT container.Q2. What is your terms of payment?A: T/T or L/CQ3. What is your terms of delivery?A: FOB, CFR, CIFQ4. How about your delivery time?A: Generally, it will take 15-20 days after receiving your advance payment. The specific delivery time depends on the items and the quantity of your order.Q5. Can you produce according to the samples?A: Yes, we can produce by your samples or technical drawings. We can build the molds and fixtures.Q6. Do you test all your goods before delivery?A: Yes, we have 100% test before delivery.
More products may catch your heartPlease send your inquiry!We will reply within 2 hours. Devin HeSales Manager
>>
Resin Large Green Tree for Aquarium and DIY Landscaping
>>
Grain Spice Chili Cacao Feed Processing China Pulverizer Grinder Machine
>>
Versatile Boom Lift with Enhanced Safety Features for Elevated Workspaces
>>
Seesa 2 in 1 Trolley and Knapsack Battery Electric Pesticide Agricultural Sprayer
>>
3kg Portable Cooking Gas Stove and LPG Cylinder
>>
Ca6180 High Quality Horizontal Manual Turning Metal Heavy Lathe
>>
Support Sensitive and Dangerous Cargo Shipping Company From China to Germany/Australia/Iraq/Indonesia/Nigeria/Qatar/Saudi Arabia/India/Canada
>>
Custom Stretch Fitted Table Cloth
>>
Organic Dried Sultana Long Green Raisins From China
>>
10 L/Day Home Use Air Dehumidifier for Bedroom
>>
Gl-Iia Truck Mounted Drilling Rig Borehole Well Drill/Drilling Rig
>>
High quality wholesale AVEO TRACKER TRAX car Left Driver Side Window Main Control Switch For Chevrolet 95188246 95460074
>>
Heat Pipe Solar Panel Solar Collector System with En12975
>>
Chinese Grain Black Bitter Buckwheat for Tea
>>
Landnovo body parts upgrade car new design led taillight For Toyota Land Cruiser Prado 2010-2018
>>
50mm 55mm 100mm Polypropylene Mooring Line Rope Mooring 8/12 Strands 100m 200m 220m Sea Rope and Mooring Rope
>>
Manvac Xd-063 Oil Sealed Rotary Vane 63m3/H Vacuum Pump for Vacuum Forming or Packing Industry
>>
High Quality Pharmaceutical Grade Zinc Citreta CAS 5990-32-9
>>
Good Value Wireless Bluetooth Headset for Office
>>
Semi-Auto 2 Cavities Pet Plastic Bottle Blow Molding Machine