Basic Info.
Certification
ECE, DOT, ISO, CCC, CE, RoHS
Tread Pattern
Highway Tread Pattern
Inner Tube
Without Inner Tube
Spare Tire Type
Zero-pressure Spare Tire
Spare Tire
Non-Spare Tire
Transport Package
Packing
Trademark
ROYAL BLACK, APLUS. COMPASAL
Production Capacity
500000PCS/M
Product Description
ROYAL BLACK SIZES AND DETAILS:
Index | ITEM NO. | | Sizes | L&S | Pattern | QTY |
| 40HQ |
EU Labeling | AP455H1 | 1011274 | 145/70R12 | 69T | A606 | 2530 |
AP456H1 | 1011278 | 155/70R12 | 73T | A606 | 2300 |
AP881H1 | 1014601 | 165/70R12 | 77T | A606 | 2200 |
AP103H1 | 1007613 | 155/65R13 | 73T | A606 | 2300 |
AP104H1 | 1011028 | 155/70R13 | 75T | A606 | 2200 |
AP044H1 | 1007717 | 155/80R13 | 79T | A606 | 2000 |
AP045H1 | 1009050 | 165/65R13 | 77T | A606 | 2100 |
AP001H1 | 1008651 | 165/70R13 | 79T | A606 | 2100 |
AP105H1 | 1007794 | 165/80R13 | 83T | A606 | 2000 |
AP278H1 | 1009395 | 175/60R13 | 77H | A606 | 2000 |
AP002H1 | 1009805 | 175/70R13 | 82T | A606 | 1900 |
AP106H1 | 1007793 | 185/70R13 | 86T | A606 | 1722 |
AP457H1 | 1011983 | 155/65R14 | 75H | A606 | 2300 |
AP458H1 | 1011556 | 165/60R14 | 75H | A606 | 2100 |
AP459H1 | 1011084 | 165/65R14 | 79H | A606 | 2000 |
AP460H1 | 1009303 | 165/70R14 | 81H | A606 | 1850 |
AP397H1 | 1011312 | 165/70R14 | 85TXL | A606 | 1850 |
AP883H1 | 1014626 | 175/60R14 | 79H | A606 | 1850 |
AP003H1 | 1011168 | 175/65R14 | 82H | A606 | 1860 |
AP355H1 | 1007608 | 175/65R14 | 86TXL | A606 | 1850 |
AP107H1 | 1010748 | 175/70R14 | 84H | A606 | 1758 |
AP356H1 | 1010121 | 175/70R14 | 88TXL | A606 | 1786 |
AP038H1 | 1008338 | 185/60R14 | 82H | A606 | 1750 |
AP004H1 | 1008010 | 185/65R14 | 86H | A606 | 1700 |
AP006H1 | 1008589 | 185/70R14 | 88H | A606 | 1612 |
AP049H1 | 1007680 | 195/60R14 | 86H | A606 | 1500 |
AP050H1 | 1009526 | 195/70R14 | 91H | A606 | 1364 |
AP279H1 | 1008375 | 205/60R14 | 88H | A606 | 1400 |
AP112H1 | 1009551 | 205/70R14 | 95H | A606 | 1280 |
AP159H1 | 1010477 | 215/70R14 | 96H | A606 | 1200 |
AP461H1 | 1011189 | 175/55R15 | 77H | A606 | 1800 |
AP462H1 | 1011144 | 175/60R15 | 81H | A606 | 1800 |
AP108H1 | 1010607 | 175/65R15 | 84H | A606 | 1750 |
AP171H1 | 1010066 | 185/55R15 | 82H | A606 | 1700 |
AP047H1 | 1009272 | 185/55R15 | 82V | A606 | 1700 |
AP048H1 | 1008721 | 185/60R15 | 84H | A606 | 1650 |
AP357H1 | 1009145 | 185/60R15 | 88HXL | A606 | 1650 |
AP005H1 | 1009032 | 185/65R15 | 88H | A606 | 1620 |
AP358H1 | 1011319 | 185/65R15 | 92TXL | A606 | 1650 |
AP039H1 | 1009429 | 195/60R15 | 88H | A606 | 1400 |
AP277H1 | 1010949 | 195/60R15 | 88V | A606 | 1400 |
AP007H1 | 1009920 | 195/65R15 | 91H | A606 | 1360 |
AP102H1 | 1008444 | 195/65R15 | 91V | A606 | 1350 |
AP360H1 | 1009485 | 195/65R15 | 95HXL | A606 | 1350 |
AP051H1 | 1009910 | 205/60R15 | 91V | A606 | 1300 |
AP157H1 | 1010053 | 205/60R15 | 91H | A606 | 1300 |
AP091H1 | 1009561 | 205/65R15 | 94H | A606 | 1300 |
AP053H1 | 1008734 | 205/65R15 | 94V | A606 | 1250 |
AP109H1 | 1010929 | 205/70R15 | 96H | A606 | 1200 |
AP160H1 | 1010603 | 215/60R15 | 94H | A606 | 1200 |
AP008H1 | 1010469 | 215/65R15 | 96H | A606 | 1100 |
AP110H1 | 1008357 | 215/70R15 | 98H | A606 | 1050 |
AP111H1 | 1010589 | 225/70R15 | 100H | A606 | 1020 |
AP040H1 | 1008928 | 205/55R16 | 91V | A606 | 1160 |
AP052H1 | 1009481 | 205/60R16 | 92V | A606 | 1100 |
AP158H1 | 1011964 | 205/60R16 | 92H | A606 | 1100 |
AP362H1 | 1008823 | 205/60R16 | 96HXL | A606 | 1100 |
AP686H1 | 1014719 | 205/65R16 | 95H | A606 | 1050 |
AP161H1 | 1009558 | 215/55R16 | 93H | A606 | 1080 |
AP041H1 | 1009879 | 215/60R16 | 95V | A606 | 1050 |
AP363H1 | 1008803 | 215/60R16 | 99HXL | A606 | 1050 |
AP054H1 | 1007925 | 215/65R16 | 98H | A606 | 1000 |
AP042H1 | 1007888 | 225/60R16 | 98H | A606 | 1020 |
AP043H1 | 1010129 | 235/60R16 | 100H | A606 | 800 |
| AP076H1 | 1010173 | 195/50R15 | 82V | A607 | 1400 |
AP077H1 | 1010127 | 195/55R15 | 85V | A607 | 1270 |
1AP568H1 | 1014554 | 185/55R16 | 87VXL | A607 | 1500 |
AP280H1 | 1009855 | 195/45R16 | 84VXL | A607 | 1400 |
1AP413H1 | 1014550 | 195/50R16 | 88VXL | A607 | 1350 |
AP281H1 | 1009039 | 195/55R16 | 91VXL | A607 | 1280 |
AP117H1 | 1009582 | 205/45ZR16 | 87WXL | A607 | 1280 |
AP118H1 | 1009155 | 205/50ZR16 | 91WXL | A607 | 1240 |
AP079H1 | 1007864 | 205/55ZR16 | 94WXL | A607 | 1200 |
AP080H1 | 1009061 | 215/55ZR16 | 97WXL | A607 | 1040 |
AP898H1 | 1014533 | 225/50ZR16 | 96WXL | A607 | 1000 |
AP119H1 | 1009113 | 225/55ZR16 | 99WXL | A607 | 1000 |
AP078H1 | 1010362 | 205/40ZR17 | 84WXL | A607 | 1260 |
AP120H1 | 1007515 | 205/45ZR17 | 88WXL | A607 | 1200 |
AP084H1 | 1008996 | 205/50ZR17 | 93WXL | A607 | 1050 |
AP705H1 | 1014541 | 205/55ZR17 | 95WXL | A607 | 1050 |
AP081H1 | 1009604 | 215/45ZR17 | 91WXL | A607 | 1100 |
AP085H1 | 1009494 | 215/50ZR17 | 95WXL | A607 | 1000 |
AP075H1 | 1008564 | 215/55ZR17 | 98WXL | A607 | 960 |
AP082H1 | 1007573 | 225/45ZR17 | 94WXL | A607 | 986 |
AP086H1 | 1008127 | 225/50ZR17 | 98WXL | A607 | 930 |
AP121H1 | 1007958 | 225/55ZR17 | 101WXL | A607 | 920 |
AP083H1 | 1009667 | 235/45ZR17 | 97WXL | A607 | 900 |
AP327H1 | 1010501 | 235/50ZR17 | 100WXL | A607 | 920 |
AP122H1 | 1010813 | 235/55ZR17 | 103WXL | A607 | 830 |
AP716H1 | 1014707 | 245/40ZR17 | 95WXL | A607 | 850 |
AP328H1 | 1007533 | 245/45ZR17 | 99WXL | A607 | 880 |
AP123H1 | 1008804 | 215/35ZR18 | 84WXL | A607 | 1080 |
AP902H1 | 1014571 | 215/45ZR18 | 93WXL | A607 | 1000 |
AP087H1 | 1009493 | 225/40ZR18 | 92WXL | A607 | 960 |
AP124H1 | 1008774 | 225/45ZR18 | 95WXL | A607 | 920 |
AP088H1 | 1007824 | 235/40ZR18 | 95WXL | A607 | 920 |
AP282H1 | 1010239 | 235/45ZR18 | 98WXL | A607 | 880 |
AP283H1 | 1010572 | 235/50ZR18 | 101WXL | A607 | 840 |
AP125H1 | 1009839 | 245/40ZR18 | 97WXL | A607 | 880 |
AP126H1 | 1008662 | 245/45ZR18 | 100WXL | A607 | 822 |
AP284H1 | 1009596 | 255/35ZR18 | 94WXL | A607 | 880 |
AP285H1 | 1008700 | 255/40ZR18 | 99WXL | A607 | 840 |
AP904H1 | 1014665 | 255/45ZR18 | 103WXL | A607 | 800 |
AP513H1 | 1012018 | 225/35ZR19 | 88WXL | A607 | 1000 |
AP127H1 | 1007559 | 235/35ZR19 | 91WXL | A607 | 880 |
1AP595H1 | 1014711 | 235/55R19 | 105VXL | A607 | 700 |
AP128H1 | 1008149 | 245/35ZR19 | 93WXL | A607 | 840 |
AP514H1 | 1009833 | 245/40ZR19 | 98WXL | A607 | 760 |
AP515H1 | 1010248 | 245/45ZR19 | 102WXL | A607 | 760 |
AP516H1 | 1012019 | 255/35ZR19 | 96WXL | A607 | 700 |
1AP596H1 | 1014776 | 245/55R19 | 107VXL | A607 | 650 |
AP129H1 | 1010329 | 225/35ZR20 | 90WXL | A607 | 840 |
AP152H1 | 1008924 | 225/35ZR20 | 93WXL | A607 | 840 |
AP286H1 | 1007937 | 245/30ZR20 | 90WXL | A607 | 840 |
AP399H1 | 1007483 | 245/30ZR20 | 97WXL | A607 | 840 |
AP130H1 | 1008313 | 245/35ZR20 | 95WXL | A607 | 810 |
AP517H1 | 1012020 | 245/45ZR20 | 103WXL | A607 | 780 |
AP287H1 | 1008106 | 255/35ZR20 | 97WXL | A607 | 760 |
AP400H1 | 1010205 | 255/35ZR20 | 102WXL | A607 | 760 |
AP518H1 | 1012021 | 255/45ZR20 | 105WXL | A607 | 740 |
AP519H1 | 1012911 | 245/30ZR22 | 92WXL | A607 | 800 |
AP520H1 | 1012931 | 255/30ZR22 | 95WXL | A607 | 760 |
AP521H1 | 1013266 | 255/30ZR24 | 97WXL | A607 | 700 |
AP522H1 | 1013252 | 275/25ZR24 | 96WXL | A607 | 650 |
EU Labeling | AP020H1 | 1007946 | 235/65R17 | 108HXL | A607 | 780 |
AP021H1 | 1010388 | 245/65R17 | 107H | A607 | 700 |
AP330H1 | 1010964 | 255/60R17 | 110VXL | A607 | 760 |
AP022H1 | 1007708 | 255/65R17 | 110H | A607 | 650 |
AP023H1 | 1007688 | 265/65R17 | 112H | A607 | 630 |
AP019H1 | 1010930 | 255/55R18 | 109VXL | A607 | 650 |
AP288H1 | 1009963 | 255/60R18 | 112VXL | A607 | 640 |
AP909H1 | 1014651 | 285/45R19 | 111VXL | A607 | 550 |
AP744H1 | 1014715 | 225/55R19 | 103VXL | A607 | 680 |
AP289H1 | 1007755 | 255/50R19 | 107VXL | A607 | 680 |
AP290H1 | 1007985 | 255/55R19 | 111VXL | A607 | 640 |
AP291H1 | 1007503 | 265/50R20 | 111VXL | A607 | 600 |
AP292H1 | 1008478 | 275/40R20 | 106VXL | A607 | 640 |
AP131H1 | 1008171 | 275/45R20 | 110VXL | A607 | 600 |
AP132H1 | 1009524 | 275/55R20 | 117VXL | A607 | 500 |
AP293H1 | 1008619 | 275/60R20 | 119VXL | A607 | 500 |
AP329H1 | 1010447 | 285/50R20 | 116VXL | A607 | 520 |
AP523H1 | 1012022 | 295/35ZR21 | 107WXL | A607 | 600 |
AP524H1 | 1012023 | 295/40ZR21 | 111WXL | A607 | 560 |
AP525H1 | 1012024 | 265/35R22 | 102VXL | A607 | 600 |
AP526H1 | 1012025 | 285/35R22 | 106VXL | A607 | 500 |
AP527H1 | 1013243 | 305/35R20 | 107VXL | A607 | 470 |
AP528H1 | 1013248 | 315/35R20 | 110VXL | A607 | 450 |
AP529H1 | 1013384 | 305/40R22 | 114VXL | A607 | 478 |
AP530H1 | 1013307 | 305/45R22 | 118VXL | A607 | 450 |
AP531H1 | 1012026 | 295/35R24 | 110VXL | A607 | 500 |
AP532H1 | 1013841 | 305/35R24 | 112VXL | A607 | 450 |
EU Labeling | 1AP601H1 | 1014606 | 215/70R16 | 100H | A919 | 850 |
AP912H1 | 1014523 | 225/70R16 | 107HXL | A919 | 800 |
AP097H1 | 1009552 | 235/70R16 | 106H | A919 | 790 |
AP096H1 | 1009503 | 245/70R16 | 107H | A919 | 750 |
AP354H1 | 1009053 | 245/70R16 | 111HXL | A919 | 750 |
AP241H1 | 1011103 | 255/65R16 | 109H | A919 | 750 |
AP101H1 | 1009534 | 255/70R16 | 111H | A919 | 700 |
AP098H1 | 1008824 | 265/70R16 | 112H | A919 | 630 |
AP100H1 | 1008898 | 275/70R16 | 114H | A919 | 600 |
AP925H1 | 1014041 | LT225/75R16 | 115/112S | A919 | 750 |
AP926H1 | 1013780 | LT235/85R16 | 120/116S | A919 | 650 |
AP927H1 | 1013785 | LT245/75R16 | 120/116S | A919 | 650 |
AP928H1 | 1013971 | LT265/75R16 | 123/120S | A919 | 620 |
AP929H1 | 1014062 | LT245/75R17 | 121/118S | A919 | 640 |
AP930H1 | 1014046 | LT265/70R17 | 121/118S | A919 | 600 |
AP348H1 | 1008500 | 215/60R17 | 96H | A919 | 920 |
AP242H1 | 1010780 | 215/65R17 | 99H | A919 | 880 |
AP143H1 | 1010169 | 225/60R17 | 99H | A919 | 940 |
AP144H1 | 1008536 | 225/65R17 | 102H | A919 | 800 |
AP145H1 | 1010769 | 235/60R17 | 102H | A919 | 800 |
AP351H1 | 1008497 | 235/60R17 | 106HXL | A919 | 800 |
AP094H1 | 1008064 | 235/65R17 | 104H | A919 | 780 |
AP146H1 | 1009854 | 245/65R17 | 107H | A919 | 684 |
AP353H1 | 1009725 | 245/65R17 | 111HXL | A919 | 700 |
AP349H1 | 1010359 | 255/65R17 | 110H | A919 | 650 |
AP095H1 | 1008176 | 265/65R17 | 112H | A919 | 630 |
AP099H1 | 1011063 | 265/70R17 | 115H | A919 | 600 |
AP243H1 | 1009863 | 275/65R17 | 115H | A919 | 600 |
AP350H1 | 1008756 | 285/65R17 | 116H | A919 | 530 |
1AP632H1 | 1014611 | 225/55R18 | 98H | A919 | 850 |
1AP633H1 | 1014677 | 225/60R18 | 104HXL | A919 | 800 |
AP147H1 | 1010801 | 235/55R18 | 104HXL | A919 | 780 |
AP148H1 | 1010689 | 235/60R18 | 107HXL | A919 | 790 |
AP921H1 | 1013437 | 235/65R18 | 110HXL | A919 | 750 |
AP922H1 | 1013452 | 245/60R18 | 105H | A919 | 750 |
AP923H1 | 1013442 | 255/70R18 | 113H | A919 | 700 |
AP244H1 | 1008453 | 265/60R18 | 110H | A919 | 610 |
AP782H1 | 1012964 | 275/60R18 | 113H | A919 | 650 |
AP924H1 | 1013447 | 275/65R18 | 116H | A919 | 600 |
AP245H1 | 1010424 | 285/60R18 | 116H | A919 | 520 |
| AP783H1 | 1016982 | P205/75R15 | 97T | ALL TERRAIN A929 | 1150 |
AP067H1 | 1017086 | P215/75R15 | 100T | ALL TERRAIN A929 | 1100 |
AP784H1 | 1017229 | P225/75R15 | 102T | ALL TERRAIN A929 | 950 |
AP064H1 | 1017060 | P235/75R15 | 109SXL | ALL TERRAIN A929 | 810 |
AP785H1 | 1016995 | P265/70R15 | 112T | ALL TERRAIN A929 | 650 |
AP326H1 | 1016969 | 255/70R15C | 112/110S | ALL TERRAIN A929 | 800 |
AP136H1 | 1016916 | P215/70R16 | 99T | ALL TERRAIN A929 | 850 |
AP307H1 | 1016960 | P215/70R16 | 100T | ALL TERRAIN A929 | 850 |
AP137H1 | 1017139 | P225/70R16 | 101T | ALL TERRAIN A929 | 800 |
AP308H1 | 1017166 | P225/70R16 | 103T | ALL TERRAIN A929 | 800 |
AP068H1 | 1017094 | P235/70R16 | 104T | ALL TERRAIN A929 | 750 |
AP309H1 | 1017175 | P235/70R16 | 106T | ALL TERRAIN A929 | 750 |
AP029H1 | 1017033 | P245/70R16 | 106T | ALL TERRAIN A929 | 750 |
AP310H1 | 1017183 | P245/70R16 | 107T | ALL TERRAIN A929 | 750 |
AP153H1 | 1017148 | P245/70R16 | 111SXL | ALL TERRAIN A929 | 750 |
AP065H1 | 1017068 | P255/70R16 | 109T | ALL TERRAIN A929 | 800 |
AP311H1 | 1017191 | P255/70R16 | 111T | ALL TERRAIN A929 | 680 |
AP786H1 | 1016989 | 215/70R15C | 109/107R | ALL TERRAIN A929 | 650 |
AP069H1 | 1017103 | P265/70R16 | 111T | ALL TERRAIN A929 | 630 |
AP312H1 | 1017199 | P265/70R16 | 112T | ALL TERRAIN A929 | 630 |
AP294H1 | 1016925 | P275/70R16 | 114T | ALL TERRAIN A929 | 640 |
1AP833H1 | 1017002 | P235/65R17 | 104T | ALL TERRAIN A929 | 750 |
1AP834H1 | 1017009 | P245/65R17 | 107T | ALL TERRAIN A929 | 700 |
AP296H1 | 1016934 | P255/65R17 | 110T | ALL TERRAIN A929 | 720 |
AP033H1 | 1017051 | P265/65R17 | 110T | ALL TERRAIN A929 | 650 |
AP313H1 | 1017207 | P265/65R17 | 112T | ALL TERRAIN A929 | 650 |
AP066H1 | 1017077 | P265/70R17 | 113T | ALL TERRAIN A929 | 500 |
AP314H1 | 1017215 | P265/70R17 | 115T | ALL TERRAIN A929 | 580 |
AP297H1 | 1016942 | P275/65R17 | 115T | ALL TERRAIN A929 | 640 |
AP063H1 | 1016891 | LT235/75R15 | 104/101S | ALL TERRAIN A929 | 700 |
AP030H1 | 1017042 | 31×10.50R15LT | 109S | ALL TERRAIN A929 | 560 |
AP133H1 | 1017121 | 215R15C | 112/110S | ALL TERRAIN A929 | 970 |
AP134H1 | 1017130 | 245/75R15C | 109/107S | ALL TERRAIN A929 | 740 |
AP071H1 | 1016900 | LT215/85R16 | 115/112S | ALL TERRAIN A929 | 650 |
AP028H1 | 1017025 | LT235/85R16 | 120/116S | ALL TERRAIN A929 | 650 |
AP070H1 | 1017112 | LT225/75R16 | 115/112S | ALL TERRAIN A929 | 750 |
AP027H1 | 1017016 | LT245/75R16 | 120/116S | ALL TERRAIN A929 | 700 |
AP032W1 | 1009094 | LT265/75R16 | 123/120S | ALL TERRAIN A929 | 600 |
AP072W1 | 1008501 | LT285/75R16 | 122/119S | ALL TERRAIN A929 | 500 |
AP135H1 | 1016908 | 185/75R16C | 104/102S | ALL TERRAIN A929 | 1240 |
AP298H1 | 1017157 | 205R16C | 110/108S | ALL TERRAIN A929 | 900 |
AP299H1 | 1016951 | LT245/75R17 | 121/118S | ALL TERRAIN A929 | 640 |
AP031H1 | 1016882 | LT265/70R17 | 121/118S | ALL TERRAIN A929 | 560 |
AP359W1 | 1015294 | LT275/65R18 | 123/120S | ALL TERRAIN A929 | 580 |
AP361W1 | 1015618 | LT275/70R18 | 125/122S | ALL TERRAIN A929 | 550 |
AP365H1 | 1016050 | P275/60R20 | 119TXL | ALL TERRAIN A929 | 520 |
AP364H1 | 1016043 | P275/55R20 | 117TXL | ALL TERRAIN A929 | 520 |
Regular Formula | AP138H1 | 1015184 | 31×10.50R15LT(POR) | 109Q | MUD TERRAIN A929 | 680 |
AP301H1 | 1015226 | 33×12.50R15LT(POR) | 108Q | MUD TERRAIN A929 | 450 |
AP302H1 | 1015110 | 35x12.50R15LT(POR) | 113Q | MUD TERRAIN A929 | 500 |
AP139H1 | 1015198 | LT235/85R16(POR) | 120/116Q | MUD TERRAIN A929 | 650 |
AP140H1 | 1015213 | LT245/75R16(POR) | 120/116Q | MUD TERRAIN A929 | 690 |
AP300W1 | 1009595 | LT265/75R16 | 123/120Q | MUD TERRAIN A929 | 650 |
AP303W1 | 1010629 | LT285/75R16 | 126/123Q | MUD TERRAIN A929 | 500 |
AP304W1 | 1016267 | 305/70R16LT | 124/121Q | MUD TERRAIN A929 | 500 |
AP995W1 | 1016254 | 315/75R16LT | 127/124Q | MUD TERRAIN A929 | 450 |
AP996H1 | 1016230 | 33×12.50R17LT(POR) | 120Q | MUD TERRAIN A929 | 430 |
AP997W1 | 1016237 | 37×12.50R17LT | 124Q | MUD TERRAIN A929 | 400 |
AP998H1 | 1016244 | 33×12.50R18LT(POR) | 118Q | MUD TERRAIN A929 | 420 |
AP999W1 | 1016261 | 35×12.50R18LT | 123Q | MUD TERRAIN A929 | 440 |
AP512H1 | 1015264 | 35×12.50R17LT(POR) | 121Q | MUD TERRAIN A929 | 500 |
AP305H1 | 1015238 | LT265/70R17(POR) | 121/118Q | MUD TERRAIN A929 | 600 |
AP306H1 | 1015251 | LT285/70R17(POR) | 121/118Q | MUD TERRAIN A929 | 520 |
Regular Formula | AP843W1 | 1015354 | 33×12.50R20LT | 114Q | MUD TERRAIN A939 | 430 |
AP844W1 | 1015277 | 35×12.50R20LT | 121Q | MUD TERRAIN A939 | 390 |
AP845W1 | 1015331 | 35×12.50R22LT | 117Q | MUD TERRAIN A939 | 400 |
AP846W1 | 1015326 | 37×12.50R22LT | 123Q | MUD TERRAIN A939 | 300 |
EXHIBITIONS:
LOADING
WHY CHOOSE US:
1.Effective invertory, availability with more than 300 sizes, 200000 PCS in stock to guarantee tires ship immediately
2. Market protection support, we will give 100% market and prices support once exclusive agent are confirmed
3. Complete system of certification: All tires are certificated with DOT, ECE, GCC, ISO9001, CCC and Emark.
4.Our brand is a premium brand from our portfolio, we offer quality warranty for life service.
5.Our Brand is well received by the markets since launched, we are selling into 100 counties across the world, and we are shipping 300 containers per month for the moment.
>>
Wholesale Price L-Lysine HCl 98% for Animal Feed Additives
>>
Farm PP Manure Cleaning Belt Chicken House Pigeon House Duck House
>>
Plastic Children Chair Manufacturing Injection Molder
>>
Paper Product Making Production Line Toilet Paper Making Machinery
>>
Hand Crimping Machine for Water Tubes
>>
Toptooling Custom Plastic Moulding for Coffee Machining Plastic Components
>>
Ultra Breathable Disposable Baby Pants Diaper Manufacturer
>>
Gd46 Metal CNC Lathe Machine Custom Tool Post and Milling Head CNC Turning Lathe Machine with GSK Controller
>>
12V 1A Desktop Type Power Adaptor Ce/UL/EMC
>>
High-Efficiency Re-Sharpening Machine with CE Standard for Professionals
>>
Auto Chicken Egg Nest Individual 20 Holes for Chicks
>>
Biscuit Dough Mixer Horizontal Mixer for Biscuit and Cookie 304 Food Mixer
>>
Shengke SK Brand K0163 New Fashion Milanese Mesh Strap Shinning Rhinestone Bezel Pear Dial Watches
>>
Hot Sale Double Scuba Fabric 75%Polyester 20%Rayon 5%Spandex
>>
Vertical Knee Type Milling Machine with Ce Certificate X5036b
>>
Automatic Plastic Bottle Blow Molding Machine Extrusion Blowing Moulding Machine
>>
Stainless Steel Chainmail Mesh Glove/Original Manufacturer Factory Price Stainless Steel Metal Chainmail Gloves Best Seller for Butcher Working
>>
Marble Engraving Machinery CNC Stone Carving Tools 3D Relief Stone Engraving Machine CNC Router 8X6 Carving Gemstone Cutting Machine
>>
Customized Horse Arena Panels Stables Horses Airy Horse Stalls Fronts with Sliding Door
>>
Fire Hose PVC Coated 3" and 4" Diameter 30 Meters