| US$1.00-40,000.00 | 1 Piece (MOQ) |
| Main parameters | |
| Type | FL954 |
| Drive type | 4WD |
| Engine | (CN stage2) |
| Engine Type | YC4B105Z-T22 |
| Max. Torque (Nm @ engine rpm) | 390-430@ 1440-1640 |
| Displacement (L) | 4.578 |
| Fuel tank capacity (L) | 140L |
| Rating power of engine | 70/2300 |
| kW/rpm | |
| Fuel consumption @ nominal power | ≤235 |
| Air Intake Type | TC |
| N / Displacement | 4/4.578 |
| Air filter | Wet/Dry |
| Torque reserve | 41% |
| Transmission system | |
| Clutch | Single disc - Dry clutch -12" |
| No. of gears | 16F+8R:4X(2+1)X2 |
| Shift method | Sliding sleeve |
| Max. speed | 32.22km/h |
| Gear position | Command aside |
| Hydraulic system | |
| Hydraulic output flow rate | 46 |
| Hydraulic output valve | 2 slices 4 ways |
| Working device | |
| Three-point-linkage | 2 type |
| PTO Speed PTO | 540/1000 |
| Lifting Capacity (610mm)kN | 22 |
| Tillage depth adjustment | Position, Float |
| Parameter | |
| The whole machine size (dimensions) mm | 4370X2100X2760 |
| Min. operation mass (kg) | 4105(W/ cabin)/3805(W/O cabin) |
| Mini turning Radius (m) | 4.9 |
| Rated traction force(KN) | 21.8 |
| Deck | Flat Deck |
| Wheelbase(mm) | 2270 |
| Minimum ground clearance (mm) | 375 |
| Cabin | Basic:ROPS, Opt., canopy or Heating Cabin, or HVAC cabin |
| Front/rear wheel track | stepwise adjustment Front:1610/1710/1750/1810/1850/1970(common 1610) Rear: 1620/1720/1820/1920/2020 (common 1620) Rear stepless adjustment 1620-2020 (common 1620) |
| Tyre size | Normal tyre: 11.2-24/16.9-34 |
| Braking and steering | |
| Braking system | Wet type,disc brake |
| Steering type | Hydraulic steering |
| Steering Angle | 43.8 |